1063989491@qq.com
19963023320
1063989491@qq.com
19963023320
主要技术参数Main Technical Data | |||||||
型号Model | 名称Name | 额定电压(V) Rated voltage | 功率/耗油量 POW. | 尺寸 Size(mm) Dimension Size | 备注Remark | ||
RX-5D | 五盘电热风循环炉 5tray electric convection oven | 380V 50Hz | 9KW | 1370 | 910 | 890 | 带喷雾装置 With Steam function
|
RX-5D | 五盘燃气热风循环炉 5tray electric convection oven | 380/220V 50Hz | 0.5KW | 1420 | 930 | 1100 | 带喷雾装置 With Steam function |
XF-10 | 十盘醒发箱 10tray proofer | 220V 50Hz | 3KW | 1200 | 930 | 750 | 带喷雾装置 With Steam function |
RX-10D | 10盘电热风循环炉 5tray electric convection oven | 380V 50Hz | 18KW | 1320 | 930 | 1550 | 带喷雾装置 With Steam function |
RX-10Q | 十盘燃气热风循环炉 5tray electric convection oven | 380/220V 50Hz | 0.9KW | 1420 | 930 | 1840 | 带喷雾装置 With Steam function |
RX-12D | 十二盘电气两用热风循环炉 5tray electric convection oven | 380V 50Hz | 18/0.8KW | 1420 | 930 | 2000 | 带喷雾装置 With Steam function |
RX-6 | 六盘电热风循环炉 5tray electric convection oven | 380V 50Hz | 9KW | 1370 | 910 | 840 | 带喷雾装置 With Steam function |
RX-12 | 12盘电热风循环炉 5tray electric convection oven | 380V 50Hz | 18KW | 1350 | 930 | 1280 | 带喷雾装置 With Steam function |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!